
| № | Каталожный номер | Наименование | Примечание | кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316020100103800 | 316020100103800![]() | ||
| 2 | 315148100104000 | КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ КЛАС | КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК) | 1 |
| 3 | 316020100106000 | |||
| 4 | 316020100106100 | |||
| 5 | 236000120306800 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ РЕЗОНАТОРА | 1 | |
| 6 | 330300120306800 | |||
| 7 | 316300280110001 | |||
| 8 | 316300280602400 | 316300280602400![]() | ||
| 9 | 316300280602500 | 316300280602500![]() | ||
| 10 | 316000280603200 | 316000280603200![]() | ||
| 11 | 316000280603300 | 316000280603300![]() | ||
| 12 | 316000290272000 | |||
| 13 | 316000290272100 | 316000290272100 КРОНШТЕЙН ПРУЖИНЫ ЛЕВЫЙ![]() | ||
| 14 | 316200290554011 | 316200290554011![]() | ||
| 15 | 316200290554111 | 316200290554111![]() | ||
| 16 | 316000290555001 | |||
| 17 | 316200290603010 | |||
| 18 | 316200290603110 | |||
| 19 | 316200290908000 | 316200290908000![]() | ||
| 20 | 315120290909000 | КРОНШТЕЙН ПРОДОЛЬНОЙ ШТАНГИ315120290909000 КРОНШТЕЙН ПРОДОЛЬНОЙ ШТАНГИ![]() | 1 | |
| 21 | 315120290909100 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ ШТАНГИ ЛЕВЫЙ315120290909100 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ ШТАНГИ ЛЕВЫЙ![]() | 1 | |
| 22 | 316000291251400 | 316000291251400![]() | ||
| 23 | 316000291251500 | 316000291251500 ОПОРА КРОНШТЕЙНА СЕРЬГИ РЕССОРЫ ЛЕВАЯ![]() | ||
| 24 | 316000291263000 | 316000291263000![]() | ||
| 25 | 002000350604400 | СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА | 6 | |
| 26 | 045000350604900 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГИБКОГО ШЛАНГА ЗАДНИХ ГИДРОТОРМОЗОВ | 2 | |
| 27 | 316300350605820 | 316300350605820![]() | ||
| 28 | 316310500103200 | |||
| 29 | 316200500104300 | |||
| 30 | 316200500106400 | |||
| 31 | 316200500108210 | |||
| 32 | 316200500108310 | |||
| 33 | 316200500110300 | |||
| 34 | 316200500110400 | 316200500110400 КРОНШТЕЙН N5 ПРАВЫЙ![]() | ||
| 35 | 316300500110800 | |||
| 36 | 316200500103400 | |||
| 37 | 316200291553410 | |||
| 38 | 000000025051529 | ГАЙКА М12X1,25000000025051529 ГАЙКА М12X1,25![]() | 2 | |
| 39 | 316300350808710 | |||
| 40 | 316300291247600 | 316300291247600 ОСЬ ПЕРЕДНЕГО КОНЦА РЕССОРЫ![]() | ||
| 41 | 316300291248000 | |||
| 42 | 046900291251800 | ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ ОСИ РЕССОРЫ046900291251800 ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ ОСИ РЕССОРЫ![]() | 2 | |
| 43 | 000000025201829 | ШАЙБА 18000000025201829 ШАЙБА 18![]() | 2 | |
| 44 | 000000025214002 | ШАЙБА 18 ОТ000000025214002 ШАЙБА 18 ОТ![]() | 2 | |
| 45 | 000000025056329 | ГАЙКА М18Х1,5000000025056329 ГАЙКА М18Х1,5![]() | 2 | |
| 46 | 374100350614000 |
