
| № | Каталожный номер | Наименование | Примечание | кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316300110100852 | |||
| 2 | 316300110101010 | |||
| 3 | 316300110100500 | |||
| 4 | 316300110100700 | |||
| 5 | 316300110124000 | |||
| 6 | 315195110410000 | |||
| 7 | 315195110410200 | |||
| 8 | 315195110410300 | |||
| 9 | 316300110105620 | 316300110105620![]() | ||
| 10 | 316300110106110 | |||
| 11 | 316300110114030 | |||
| 12 | 316300110107030 | |||
| 13 | 316300110119500 | |||
| 14 | 316300110110800 | |||
| 15 | 316300110120400 | |||
| 16 | 316310372430800 | |||
| 17 | 316300840416000 | |||
| 18 | 316300110110200 | |||
| 19 | 316300110110300 | |||
| 20 | 000000029081329 | БОЛТ М10Х45000000029081329 БОЛТ М10Х45![]() | 4 | |
| 21 | 000600002441026 | |||
| 22 | 316300110157100 | |||
| 23-1 | 220695130304201 | ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ (40-60) | 1 | |
| 23 | 220695130304200 | ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ220695130304200 ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ![]() | 1 | |
| 24 | 316300110301001 | 316300110301001 КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА![]() | ||
| 25 | 316300113902020 | 316300113902020 НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ, ДВ. ЗМЗ, ЕВРО 5, 1 ТОПЛИВНЫЙ БАК)![]() | ||
| 26 | 316300110102200 | 316300110102200 ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ С 2017 Г.В.)![]() | ||
| 27 | 316300110105200 | |||
| 28 | 316300101507500 | |||
| 29 | 316300101531500 | |||
| 30 | 316300101541510 | |||
| 31 | 316300101507600 | |||
| 32 | 316300101540000 | |||
| 33 | 316300101541000 | |||
| 34 | 316300101531600 | |||
| 35 | 316300101520000 | |||
| 36 | 316300101531300 |
