
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 3922794 | Кольцевое уплотнение |
| 2 | 3503100 | Подшипник турбокомпрессора |
| 3 | 3596402 | Контргайка |
| 4 | 3504967 | Простая шайба |
| 5 | 3519163 | Винт |
| 6 | 3519302 | Теплозащитный экран турбокомпрессора |
| 7 | 3595832 | Вал и колесо |
| 8 | 3527566 | Стопорное кольцо |
| 9 | 3527619 | Паспортная табличка |
| 10 | 3762259 | Стопорное кольцо |
| 11 | 3528121 | Угольник |
| 12 | 3528177 | End, Adjusting Link |
| 13 | 3592050 | Гайка |
| 14 | 3528221 | Стопорное кольцо |
| 15 | 3528933 | Кольцевое уплотнение |
| 16 | 3530556 | Винт с шестигранной головкой |
| 17 | 3596448 | Plate, Oil Seal |
| 18 | 3597783 | Маслоотражатель |
| 19 | 4045874 | Actuator, Turbo charger |
| 20 | 3532195 | Spacer, Mounting |
| 21 | 3532427 | Baffle. Turbo charser Noise |
| 22 | 3595651 | Упорный подшипник турбокомпрессора |
| 23 | 3532217 | Упорная шайба |
| 24 | 3596812 | Винт |
| 25 | 3599017 | Крыльчатка турбокомпрессора |
| 26 | 3522597 | Палец |
| 27 | 4042937 | Корпус подшипника турбокомпрессора |
| 28 | 3534309 | Пластина |
| 29 | 3534291 | Винт с шестигранной головкой |
| 30 | 3532299 | Корпус турбины |
| 31 | 3533163 | Стопорное кольцо |
| 32 | 3593567 | Кронштейн |
| 33 | 3535001 | Прокладка |
| 34 | 3535215 | Хомут |
| 35 | 3527759 | Переходник |
| 36 | 3538468 | Трубка |
| 37 | 4047764 | Корпус компрессора |
| 38 | 3536143 | Кольцевое уплотнение с прорезями |
| 39 | 3758848 | Кольцевое уплотнение с прорезями |
| 40 | 3759917 | Винт с шестигранной головкой |
| 41 | 3523275 | Кольцевое уплотнение |
| 42 | 3531238 | Стопорное кольцо |
| 43 | 3678603 | Кольцевое уплотнение |
| 44 | 3922790 | Соединитель |
| 4955908 | Комплект турбокомпрессора | |
| 4043980 | Турбокомпрессор | |
| РР99047 | Турбокомпрессор |
