
| № | Каталожный номер | Наименование | Примечание | кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316390610519200 | 316390610519200 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ДВЕРИ ПРАВАЯ![]() | ||
| 2 | 316200610519600 | 316200610519600 ФИКСАТОР![]() | ||
| 3 | 316300610518000 | 316300610518000 РУЧКА ДВЕРИ ВНУТРЕННЯЯ![]() | ||
| 4 | 000100002599171 | |||
| 5 | 000100003273901 | ВИНТ М5Х10000100003273901 ВИНТ М5Х10![]() | 2 | |
| 6 | 315177620509800 | ПЛАСТИНА ПРОТИВОШУМНАЯ | 1 | |
| 7 | 316200610509000 | 316200610509000![]() | ||
| 8 | 316000610525200 | 316000610525200![]() | ||
| 9 | 316000620511800 | |||
| 10 | 316000610501210 | 316000610501210 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ![]() | ||
| 11 | 316000610501401 | 316000610501401![]() | ||
| 12 | 316300610526600 | 316300610526600![]() | ||
| 13 | 316000610524000 | 316000610524000![]() | ||
| 14 | 316300610515020 | |||
| 15 | 000000025215302 | ШАЙБА 5Л | 2 | |
| 16 | 000100005896411 | |||
| 17 | 316000610509400 | 316000610509400 СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ТЯГ И ЗАМКА ДВЕРИ![]() | ||
| 18 | 316380610511800 | |||
| 19 | 316380610512500 | |||
| 20 | 316200610553000 | |||
| 21 | 316200610550100 | |||
| 25 | 000100007670201 | |||
| 26 | 316000610522200 | |||
| 27 | 316000610520800 | |||
| 28 | 316300610522800 | 316300610522800![]() | ||
| 29 | 316300610526800 |
