
| № | Каталожный номер | Наименование | Примечание | кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 316300350806820 | ТРОС ПРИВОДА | ||
| 1 | 316300350818010 | ТРОС ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ316300350818010 ТРОС ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ![]() | 1 | |
| 2 | 000459376111700 | БОЛТ М8Х16000459376111700 БОЛТ М8Х16![]() | 2 | |
| 3 | 316300350822510 | ДЕРЖАТЕЛЬ С ГАЙКОЙ | 1 | |
| 4 | 316300350818100 | ТРОС ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ316300350818100 ТРОС ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ![]() | 1 | |
| 5 | 316300350819900 | КРОНШТЕЙН ТРОСА ЛЕВЫЙ316300350819900 КРОНШТЕЙН ТРОСА ЛЕВЫЙ![]() | 1 | |
| 6 | 000459953181800 | ГАЙКА М6-6Н000459953181800 ГАЙКА М6-6Н![]() | 2 | |
| 7 | 000000025803829 | ШПЛИНТ 3,2Х16000000025803829 ШПЛИНТ 3,2Х16![]() | 1 | |
| 8 | 000000026003129 | ПАЛЕЦ 8Х18 | 1 | |
| 9 | 000000025213602 | ШАЙБА 10000000025213602 ШАЙБА 10![]() | 2 | |
| 10 | 000000025063629 | ГАЙКА М16х1,5000000025063629 ГАЙКА М16Х1,5![]() | ГАЙКА М16Х1,5 | 4 |
| 11 | 316300350819800 | КРОНШТЕЙН ТРОСА ПРАВЫЙ316300350819800 КРОНШТЕЙН ТРОСА ПРАВЫЙ![]() | 1 |
