
| № | Каталожный номер | Наименование | Примечание | кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316300510935000 | ШТОРКА ОБЛИЦОВКИ ТУННЕЛЯ ПОЛА316300510935000 ШТОРКА ОБЛИЦОВКИ ТУННЕЛЯ ПОЛА![]() | 1 | |
| 2 | 316000510906400 | НАКЛАДКА РЫЧАГА РУЧНОГО ТОРМОЗА | 1 | |
| 3 | 316200610519600 | ФИКСАТОР316200610519600 ФИКСАТОР![]() | 2 | |
| 4 | 316300510918601 | |||
| 5 | 316310510915200 | |||
| 6 | 316310510915300 | |||
| 7 | 316310510916100 | |||
| 8 | 000000024183726 | |||
| 9 | 000100004189776 | ГАЙКА ФЛАНЦЕВАЯ | 6 | |
| 10 | 000100003274201 | |||
| 11 | 000100000519301 | |||
| 12 | 316310510915000 | ТУННЕЛЬ ПОЛА | 1 | |
| 13 | 316300510917000 | |||
| 14 | 316300510917700 | |||
| 15 | 316300510919000 | ПЕТЛЯ КРЫШКИ ОБЛИЦОВКИ | 1 | |
| 16 | 316300510917801 | |||
| 17 | 316300510917901 | |||
| 18 | 316300510925600 | БУФЕР КРЫШКИ ОБЛИЦОВКИ ТУННЕЛЯ | 2 | |
| 19 | 316300510928201 | |||
| 20 | 316300510928500 | 316300510928500![]() | ||
| 21 | 316300510928600 | |||
| 22 | 000100007678807 | |||
| 23 | 000100003271907 | |||
| 24 | 000100000794011 | |||
| 25 | 000100000519207 | |||
| 26 | 000100001195370 | |||
| 27 | 316300510917201 | |||
| 28 | 316300510917601 | |||
| 29 | 316300510928201 | |||
| 30 | 316300510928500 | ПРУЖИНА ЗАЩЕЛКИ ВЕЩЕВ. ЯЩИКА316300510928500 ПРУЖИНА ЗАЩЕЛКИ ВЕЩЕВ. ЯЩИКА![]() | 1 | |
| 31 | 316300510928600 | |||
| 32 | 316300510928801 | |||
| 33 | 000100007678807 | |||
| 34 | 000100003272207 | |||
| 35 | 000100000794011 | |||
| 36 | 000100000519207 | |||
| 37 | 000100001195370 | |||
| 38 | 316300510928610 | |||
| 39 | 316310510915800 | |||
| 40 | 000100007678807 | ВИНТ 3,6X12,7 (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ С 2018 Г.В.) | 10 | |
| 41 | 000100003272607 | |||
| 42 | 000100000794011 | |||
| 43 | 000100000519207 | |||
| 44 | 000000025215202 | |||
| 45 | 316300510916610 |
