
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 504.3101012-П04 | Колесо 9,00х22,5 |
| 1 | 15329 | Колесо 9,00х22,5 ф. "Gianetti" |
| 1 | 22160100 | Колесо 9,00х22,5 ф. "Sudrud" |
| 1 | 851GН | Колесо 9,00х22,5 ф. "Krоnрrinz" |
| 1 | 6430-3101012-20 | Колесо 9,00х22,5 |
| 2 | 5659724 | Груз балансировочный |
| 2 | ГБС 100-00.00 | Груз балансировочный |
| 3 | 5659700 | Груз балансировочный |
| 3 | ГБС 50-00.00 | Груз балансировочный |
| 6 | 90 MS27 | Вентиль 90 М27 |
| 6 | ВКШУ.306241.014-05 | Вентиль У3.20.4 |
| 6 | 35-3114010 | Вентиль АБ-95/27 |
| 10 | 315/80822,5 D ON/OFF | Шина 315/80R22,5 156/150К Ф. "Kormoran" |
| 10 | 315/80822,5 CYCLOP- STEEL N M | Шина 315/80822,5 156/150К Ф. "Sеmреrit" |
| 10 | 315/80822,5 GRIP- STEEL M 247 | Шина 315/80822,5 156/150К Ф. "Sеmреrit" |
| 10 | 315/80822,5 XDY | Шина 315/80R22,5 156/150К ф. "Miсhеlin" |
| 10 | 315/80822,5 HDC | Шина 315/80R22,5 156/150К Ф. "Cоntinеntаl" |
| 10 | 315/80822,5 F ON/OFF | Шина 315/80R22,5 156/150К Ф. "Kormoran" |
| 10 | 315/80822,5 FM 1 | Шина 315/80R22,5 156/150К Ф. "Mаtаdоr" |
| 10 | 315/80822,5 XYZ-2 | Шина 315/80822,5 156/150К ф. "Miсhеlin" |
| 10 | 315/80R22,5 HSC | Шина 315/80R22,5 156/150К Ф. "Cоntinеntаl" |
| 10 | 315/80822,5 DM 1 | Шина 315/80R22,5 156/150К ф. "Mаtаdоr" |
