
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 5336-1015620 | Хомут |
| 2 | 5440B9-1301009 | Радиатор с кожухом |
| 3 | 54401-1302121 | Тяга |
| 4 | 5440B9-1303020 | Патрубок подводящий |
| 6 | 5440B9-1303240 | Патрубок отводящий |
| 7 | 64221-1304014-01 | Труба заливная |
| 9 | 642290-1311008-010 | Бачок расширительный |
| 10 | 642290-1311400 | Клапан обратный |
| 11 | 6430-1302062 | Чашка |
| 12 | 5335-1302063 | Чашка малая |
| 13 | 6430-1302063 | Чашка |
| 14 | 500-1302138 | Втулка распорная |
| 15 | 64226-1302138 | Втулка |
| 16 | 500-1302139 | Подушка малая |
| 17 | 5440B9-1302143 | Кронштейн |
| 18 | 5440B9-1302144 | Кронштейн |
| 19 | 6501B5-1302146 | Кронштейн правый |
| 20 | 6501B5-1302147 | Кронштейн левый |
| 21 | 5440A9-1303011 | Шланг |
| 22 | 5440A9-1303027 | Шланг |
| 23 | 630369-1303027 | Шланг |
| 24 | 533632-3408026 | Шланг |
| 26 | 642290-1303168 | Шланг компенсационный |
| 27 | 6422-1303172 | Шланг |
| 28 | 5516W4-1303335-000 | Угольник |
| 29 | 6422-1304034 | Кронштейн |
| 31 | 642290-1304062 | Шланг |
| 32 | 642290-1311024 | Шланг |
| 34 | 6430-1311049 | Шланг |
| 35 | 64221-1311053 | Пробка |
| 36 | 642290-1311057 | Уплотнитель |
| 37 | 64227-3506027 | Прокладка |
| 38 | 64221-3724633 | Хомут |
| 39 | 504В-6801122 | Шайба |
| 45 | 250515 | Гайка M12х1,25-6H |
| 46 | 250615 | Гайка M12х1,25-6H |
| 47 | 252045-10 | Шайба 12 |
| 48 | 375533 | Шайба 8 |
| 49 | 371724 | Болт M12х1,25-6gх32 |
| 55 | 201420 | Болт M6-6gх20 |
| 56 | 201456 | Болт M8-6gx20 |
| 57 | 201460 | Болт M8-6gх30 |
| 58 | 201497 | Болт M10-6gх25 |
| 59 | 205155 | Болт 2M12х1,25-6gx60 |
| 63 | 250508 | Гайка M6-6H |
| 64 | 250510 | Гайка M8-6H |
| 65 | 250512 | Гайка M10-6H |
| 66 | 250977 | Гайка M12х1,25-6H |
| 70 | 252004 | Шайба 6 |
| 71 | 252005 | Шайба 8 |
| 72 | 252007 | Шайба 12 |
| 75 | 252134 | Шайба 6Т |
| 76 | 252135 | Шайба 8Т |
| 77 | 252136 | Шайба 10.ОТ |
| 78 | 252137 | Шайба 12.ОТ |
| 79 | 258040 | Шплинт 3,2х25 |
| 80 | ||
| 84 | F16 KAE 012020 VAA | Хомут |
| 84 | ||
| 84 | ||
| 84 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | F16 KAE 020032 VAA | Хомут 20-32 |
| 86 | F16 KBE 025 040 VAA | Хомут червячный |
| 86 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 87 | F16 KBE 032050 VAA | Хомут 32-50 |
| 87 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | F16 KBE 050070 VAA | Хомут 50-70 |
| 88 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | F16 KBE 060080 VAA | Хомут 60-80 |
| 89 |
