
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 5336-3513015 | Ресивер |
| 2 | 64221-3513037 | Хомут |
| 3 | 5337-3513041 | Прокладка |
| 4 | 516-3513078 | Кронштейн |
| 5 | 200367 | Болт М12-6gх45 |
| 6 | 250512 | Гайка М10-6Н |
| 7 | 250514 | Гайка М12-6Н |
| 8 | 252006 | Шайба 10 |
| 9 | 252137 | Шайба 12.ОТ |
| 10 | 258053 | Шплинт 4х25 |
| 11 | 260092 | Палец 12х48 |
| 12 | 371690 | Болт М10-6gх80 |
| 13 | ||
| 14 | 376145 | Шайба 22 |
| 15 | 374939 | Гайка М22х1,5-6Н для Wabco |
| 16 | 403063 | Тройник |
| 17 | 5336-3515410 | Клапан контрольного вывода |
| 17 | 13.3515310 | Клапан контрольного вывода |
| 17 | 100-3515310 | Клапан контрольного вывода |
| 18 | ||
| 19 | 533702-3506187 | Трубка к клапану управления тормозами прицепа |
| 20 | 403033 | Тройник |
| 21 | ||
| 22 | 533702-3506246 | Трубка к ресиверу |
| 23 | 533702-3506180 | Трубка к крану стояночного тормоза |
| 24 | 5336-3513110 | Клапан слива конденсата |
| 24 | 100-3513110 | Клапан слива конденсата |
| 25 | 5247Г-3921441 | Кольцо |
| 26 | 5432-3515210 | Клапан обратный |
| 27 | 402741 | Угольник |
| 28 | 533702-3506358 | Трубка к ресиверу |
| 29 | 378609 | Пробка |
