
| № | Каталожный номер | Дополнительный номер | Наименование | кол-во | Номер замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 491108694R | Насос усилителя рулевого управления491108694R Насос усилителя рулевого управления![]() | 1 | ||
| 2 | 491328861R | Шкив приводной насоса ГУР491328861R Шкив насоса ГУР без коонд (LOGAN после 12года)![]() | 1 | ||
| 3 | 8450009470 | Шланг низкого давления ГУР | 1 | 8450091210 | |
| 3 | 8450091210 | Шланг низкого давления ГУР | 1 | 8450009470 | |
| 4 | 8450009471 | Шланг высокого давления ГУР | 1 | ||
| 4 | 8450090196 | Шланг высокого давления | 1 | ||
| 5 | 8450009472 | Шланг подводящий | 1 | ||
| 6 | 8200005185 | Бачок масляный ГУР | 1 | ||
| 7 | 7700816919 | Заглушка бачка ГУР7700816919 Пробка бачка ГУР(ориг) Renault Duster![]() | 1 | ||
| 8 | 6001550688 | Кронштейн бачка ГУР6001550688 Кронштейн бачка ГУР![]() | 1 | ||
| 9 | 7703083470 | Хомут 16 | 2 | ||
| 10 | 00001-0059705-21 | 8450001073 | Болт М10х1600001-0059705-21 Болт М10х1.25х20 крепления кронштейна генератора, петли двери, крепления рулевой колонк...![]() | 1 | |
| 11 | 7703019215 | Болт М6х20 | 1 | ||
| 12 | 7703002943 | Болт М10х1,5х18 с шестигранной головкой, с буртиком | 2 | ||
| 13 | 7703079216 | Пистон крепления трубопровода | 1 | ||
| 14 | 7703101447 | Болт М6х16 с шайбой в сборе | 1 | ||
| 15 | 7703083469 | Хомут 12 | 1 | ||
| 16 | 497610324R | Датчик давления гидроусилителя руля497610324R Датчик давления ГУР Renault Duster (оригинал)![]() | 1 | ||
| 17 | 7703065106 | Кольцо 7,6х10,8х1,6 уплотнительное7703065106 Кольцо 7,6х10,8х1,6 уплотнительное![]() | 2 | ||
| 18 | 7703065243 | Кольцо 9,5х12,3х1,4 уплотнительное | 2 | ||
| 19 | 7703602226 | Болт М8х1,25х20 | 1 | 8450034464 | |
| 20 | 7703046151 | Гайка М8х1,25 пластинчатая | 1 | ||
| 21 | 7703002755 | Болт М8х1,25х39 с шестигранной головкой, с буртиком | 3 | ||
| 22 | 7703008162 | Винт М6х207703008162 Винт М6х20![]() | 2 | 8450034445 |
