
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 2 | 6522-5003113-99 | Кронштейн цилиндра нижний |
| 14 | 740.1104358 | Скоба |
| 15 | 65226-5004085-10 | Кронштейн |
| 17 | 43114-5009084-30 | Кронштейн трубопроводов |
| 18 | 53205-3401228 | Хомут |
| 19 | 4310-5003110-10 | Кронштейн |
| 20 | 6520-5003115 | Палец подвески цилиндра |
| 21 | 6522-5003120-99 | Проставка |
| 22 | 4310-5003114 | Палец |
| 25 | 43255-5009057 | Штуцер |
| 26 | 4310-5009062-01 | Гайка накидная |
| 27 | 65226-5003191 | Штуцер |
| 29 | 1/60438/21 | Болт М8-6gх30 |
| 31 | 1/59707/21 | Болт М10х1,25-6gх25 |
| 32 | 1/55405/21 | Болт М12х1,25-6gх35 |
| 33 | 1/55407/21 | Болт М12х1,25-6gх45 |
| 34 | 1/61008/11 | Гайка М8-6Н |
| 35 | 1/61036/11 | Гайка низкая М12х1,25-6Н |
| 36 | 1/05166/73 | Шайба пружинная 8 |
| 37 | 1/05168/77 | Шайба пружинная 10 |
| 38 | 1/05170/77 | Шайба пружинная 12 |
| 39 | 1/05204/01 | Шайба плоская 20x35 |
| 40 | 1/05206/01 | Шайба плоская 24x42 |
| 41 | 1/07970/01 | Шплинт 4x30 |
| 42 | 1/07974/01 | Шплинт 5x40 |
| 44 | 853135 | Болт М12х1,25-6gх15 |
| 45 | 1/02984/60 | Прокладка 12x18x1,5 |
| 46 | 1/07910/11 | Гайка низкая М10х1,25-6Н |
| 47 | 853920 | Скоба |
| 48 | 45104500321400 | Гидроцилиндр ШНКФ 453198.214 БЗАГУ |
| 49 | 45104500400390 | Насос опрокидывания кабины КТС 40-506.900-К2 |
| 50 | 45104500400590 | Трубка 111573-900 Power-Packer |
| 51 | 45104500401090 | Трубка 111577-900 Power-Packer |
| 52 | 45104500400890 | Трубка 111578-900 Power-Packer |
| 53 | 45104500401390 | Трубка 111580-900 Power-Packer |
| 54 | 45104500401290 | Трубка 111581-900 Power-Packer |
| 55 | 45104500401490 | Крестовина Р6-LРРТ |
