
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 65225-4516085-30 | Кронштейн теплообменника |
| 5 | 53205-3401228 | Хомут |
| 6 | 53205-3506431 | Лента спиральная |
| 7 | 5320-3703303 | Втулка проходная провода |
| 20 | 1/59707/21 | Болт М10x1,25-6gх25 |
| 21 | 1/13069/21 | Болт М10х1,25-6gх30 |
| 22 | 1/55407/21 | Болт М12x1,25-6gх45 |
| 24 | 1/58962/11 | Гайка М6-6Н |
| 25 | 1/21647/11 | Гайка М10x1,25-6Н |
| 26 | 251647 | Гайка М12x1,25-6Н |
| 28 | 1/26386/01 | Шайба плоская 10x18 |
| 29 | 1/26468/01 | Шайба плоская 10x25 |
| 31 | 1/05164/73 | Шайба пружинная 10 |
| 32 | 1/05168/73 | Шайба пружинная 10 |
| 40 | 45104451600290 | Бак в сборе К-40-СБ |
| 41 | 45104451604390 | Блок гидравлический ГБ-1Е11.03.100 |
| 42 | 4510433003900 | Теплообменник CSL2.24.A.38BPV |
| 43 | 45104860702300 | Индикатор FX20R2M3 |
| 44 | 45104860701700 | Микрорукав |
| 45 | 45104860402200 | Манометр |
| 50 | 45104860400400 | Фитинг 15510000350 |
| 51 | 45104860401900 | Фитинг 15510000458 |
| 52 | 45104451613190 | Фитинг |
| 53 | 45104860400300 | Фитинг |
| 54 | 45104451600190 | Фитинг |
| 56 | 45104451601390 | Фитинг |
| 56 | 45104860401490 | Фитинг |
| 60 | 45104451605090 | РВД DIN 2SN DN20 Р=215 L=1050 |
| 61 | 45104451600590 | РВД DIN 2SN DN20 Р=215 L=1400 |
| 62 | 45104451601190 | РВД DIN 2SN DN20 Р=215 L=1300 |
| 63 | 45104451600790 | РВД DIN 1SN DN20 Р=105 L=1200 |
| 64 | 45104451600890 | РВД DIN 1SN DN20 Р=105 L=700 |
| 65 | 45104451600990 | РВД DIN 1SN DN10 P=180 L=600 |
| 65 | 45104451621390 | РВД DIN 1SN DN10 Р=180 L=700 |
| 66 | 45104451601090 | РИД 38,1/52 15500500383 Д=750 |
| 70 | 45104992504900 | Винт М6-6gх75 8.8 DIN 912 |
| 65225-4516008-36 | Гидропривод лебедки | |
| 65225-4516008-31 | Гидропривод лебедки |
