
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 10ТС.451.02.00.00.000 | Топливный насос |
| 2 | 10ТС.451.01.02.00.000 | Нагнетатель воздуха |
| 3 | 14ТС.451.01.03.00.000 | Блок управления |
| 4 | 10ТС.451.01.04.00.000 | Воздухозаборник |
| 5 | 10ТС.451.01.05.00.000 | Хомут |
| 6 | 14ТС.451.01.05.00.000 | Кронштейн правый |
| 7 | 14ТС.451.01.06.00.000 | Кронштейн левый |
| 8 | 10ТС.451.01.01.05.000 | Завихритель |
| 9 | 10ТС.451.01.01.01.000 | Камера сгорания |
| 10 | 14ТС.451.01.07.00.000 | Датчики температуры и перегрева |
| 11 | 10ТС.451.01.09.00.000 | Индикатор пламени |
| 12 | 10ТС.451.01.00.00.001 | Корпус |
| 13 | 10ТС.451 01.00.00.002 | Теплообменник |
| 14 | 10ТС.451 00.00.00.004 | Хомут (для топливного насоса) |
| 15 | 10ТС.451 01.00.00.005 | Амортизатор |
| 16 | 10ТС.451.01.12.00.005 | Крышка электронного блока |
| 17 | 10ТС.451 01.00.00.006 | Прижим |
| 18 | 10ТС.451 01.00.00.012 | Кольцо |
| 19 | 10ТС.451 01.00.00.012-01 | Кольцо |
| 20 | 10ТС.451 01.00.00.012-03 | Кольцо |
| 21 | 14ТС.451.01.00.00.003 | Штуцер |
| 22 | 10ТС.451 01.00.00.004 | Прокладка (для камеры сгорания) |
| 23 | 14ТС.451.01.00.00.006 | Пластина |
| 24 | 14ТС.451.01.00.00.007 | Стойка |
| 25 | 14ТС.451.01.00.00.008 | Кожух |
| 26 | 14ТС.451.01.00.00.009 | Прижим |
| 27 | 10ТС.451 01.01.00.001 | Переходник |
| 28 | 10ТС.451 01.00.00.010 | Уплотнение |
| 29 | 10ТС.451 01.00.00.008 | Прижим индикатора пламени |
| 30 | СН-06 | Свеча |
| 31 | Болт М5х8 ГОСТ7805-70 | |
| 32 | Болт М5х12 ГОСТ7805-70 | |
| 33 | Болт М8х16 ГОСТ7798-70 | |
| 34 | Болт М8х20 ГОСТ7798-70 | |
| 35 | Болт М8х45 ГОСТ7798-70 | |
| 37 | Винт М5х12 ГОСТ17473-80 | |
| 38 | Винт М5х25 ГОСТ 17473-80 | |
| 39 | Гайка М5 ГОСТ5915-70 | |
| 40 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | |
| 44 | Шайба плоская 6 ГОСТ11371-78 | |
| 45 | Шайба плоская 8 ГОСТ11371-78 | |
| 50 | Шайба пружинная 5.65Г.05 ГОСТ6402-70 | |
| 51 | Шайба пружинная 6.65Г.05 ГОСТ6402-70 | |
| 52 | Шайба пружинная 8.65Г.05 ГОСТ6402-70 | |
| 55 | Хомут 25х40 | |
| 56 | Хомут ABA mini 9/9 | |
| 57 | Шплинт 3.2х32-003 ГОСТ 397-66 | |
| 58 | Кольцо С23 ГОСТ 13942-86 | |
| 64 | Реле 901.3747 | |
| 65 | Рукав резиновый 5х10 ГОСТ 10362-76 L=250 мм | |
| 66 | Рукав резиновый 5х10 ГОСТ 10362-76 L=400 мм |
