
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 6460-3101012 | Колесо стальное 9,00х22,5 |
| 2 | 53205-3101302 | Груз балансировочный |
| 3 | 53205-3101305 | Пружина |
| 4 | 45104310101210 | Колесо 22,5х9,00.3101012-10 |
| 5 | 45104310101211 | Колесо 22,5х9,00.3101012-11 |
| 6 | 521.3101012-11 | Колесо 9,00х22,5 |
| 7 | 45104310101090 | Колесо 9,00х22,5 номер по каталогу 229072 |
| 8 | 45104310101190 | Колесо 9,00х22,5 номер по каталогу 2920080 |
| 9 | 45104310101290 | Колесо 9,00х22,5 номер по каталогу 2209012 |
| 10 | 35-3114010 | Вентиль АБ-95 |
| 11 | 45104310602190 | Шина 315/80R22,5 мод. KORМORAN F, 154/150М |
| 12 | 45104310602290 | Шина 315/80R22,5 мод. FR2 МASTER, 154/150М |
| 13 | 45104310602590 | Шина 315/80R22,5 мод. XZE2+, 156/150L |
| 14 | 45104310602390 | Шина 315/80R22,5 мод. KORМORAN D, 154/150М |
| 15 | 45104310602490 | Шина 315/80R22,5 мод. DR1 HECTOR, 154/150М |
| 6460-3101711-72 | Колесо 9,00х22,5 стальное с шиной | |
| 6460-3101711-74 | Колесо 9,00х22,5 стальное с шиной | |
| 6460-3101711-70 | Колесо 9,00х22,5 стальное с шиной |
