
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 3 | 7406.1002003 | Установка картера агрегатов |
| 4 | 7406.1002004-20 | Установка картера маховика |
| 5 | 740.50-1002010 | Блок цилиндров |
| 8 | 740.21-1003000 | Установка головок цилиндров и механизма газораспределения |
| 15 | 740.51-1004010-42 | Поршень с шатуном и кольцами |
| 21 | 7405.1004120 | Установка форсунки охлаждения поршня |
| 22 | 740.50-1005007 | Установка коленчатого вала |
| 23 | 740.21-1005059-10 | Установка гасителя крутильных колебаний и полумуфты отбора мощности |
| 25 | 740.50-1005100-20 | Установка маховика и фиксатора |
| 26 | 740.30-1005200 | Установка привода отбора мощности переднего |
| 28 | 7406.1008000 | Установка газопровода |
| 30 | 740.50-1009001 | Установка масляного картера, маслоналивного патрубка и указателя уровня |
| 32 | 740.11-1011001-10 | Установка масляного насоса |
| 34 | 7406.1012001-30 | Установка фильтра и теплообменника |
| 36 | 740.50-1014100-10 | Установка системы вентиляции |
| 40 | 7406.1022800 | Установка магнитного клапана и штифтовых факельных свечей |
| 42 | 740.51-1104001-11 | Установка топливопроводов |
| 44 | 7406.1108000 | Привод управления регулятором |
| 46 | 740.50-1111000-20 | Установка ТНВД |
| 48 | 740.50-1112001 | Установка форсунок. Допустимая замена установок |
| 50 | 7406.1115000-30 | Установка системы впуска |
| 52 | 740.30-1118000 | Установка турбокомпрессоров на двигатель |
| 55 | 7406.1303002 | Установка водяных труб |
| 56 | 740.11-1303005 | Установка корпуса водяных каналов |
| 57 | 7406.1307005 | Установка водяного насоса |
| 60 | 740.51-1308010-10 | Установка вентилятора |
| 61 | 740.30-1317005-10 | Установка электромагнитной муфты |
| 62 | 740.50-3407001-10 | Установка насоса рулевого усилителя |
| 64 | 65115-3509001ДЗУ | Установка компрессора |
| 66 | 7406.3701002-30 | Установка генератора |
| 67 | 740.50-3708005-10 | Установка стартера |
