
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 45104310100110 | Колесо 9,00-22,5 |
| 2 | 45104310130010 | Противовес стандартный грузовой 0063 |
| 3 | 35-3114010 | Вентиль АБ-95 |
| 4 | 45104310611390 | Шина 315/60R22.5 Moд.R249 |
| 4 | 45104310606490 | Шина 315/60R22.5 мод. AL 02 |
| 4 | 45104310606590 | Шина 315/60R22.5 мод. DL 02 |
| 4 | 45104310605190 | Шина 315/60R22.5 мод. Ecocontrol |
| 4 | 45104310605290 | Шина 315/60R22.5 мод. Ecoforce |
| 4 | 45104310608390 | Шина 315/60R22.5 мод. KRD 02 |
| 4 | 45104310608290 | Шина 315/60R22.5 мод. KRS 03+ |
| 4 | 45104310608890 | Шина 315/60R22.5 мод. MARATHON LHD+ |
| 4 | 45104310608790 | Шина 315/60R22.5 мод. MARATHON LHS |
| 4 | 45104310613200 | Шина 315/60R22.5 мод. NF-201 152/148L ТУ 2521-007-98358561 |
| 4 | 45104310613300 | Шина 315/60R22.5 мод. NR-201 152/148К ТУ 2521-007-98358561 |
| 4 | 45104310601892 | Шина 315/60R22.5 мод. хDA2 Energy 152/148L |
| 4 | 45104310601792 | Шина 315/60R22.5 мод. хZA2 Energy 152/148L |
| 4 | 45104310604090 | Шина 315/60R22.5 Мод.М729 152/148L |
| 5460-3101711-66 | Колесо 9,00х22,5 алюминиевое с шиной | |
| 5460-3101711-65 | Колесо 9,00х22,5 алюминиевое с шиной |
