
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 5410-1101010-11 | Бак топливный |
| 3 | 5320-1101110-20 | Хомут крепления топливного бака |
| 5 | 43269-1104023 | Трубка |
| 6 | 43269-1104025 | Трубка |
| 8 | 43269-1104077 | Трубка |
| 9 | 5320-1104136 | Трубка слива в бак с угольником |
| 10 | 43269-1104144 | Трубка |
| 11 | 43269-1104148 | Трубка |
| 12 | 43269-1104152 | Трубка |
| 13 | 43269-1104180 | Трубка |
| 14 | 43269-1104182 | Трубка |
| 15 | 6350-1104180 | Трубка |
| 17 | 740.1104440 | Скоба |
| 19 | 740.1104458 | Скоба |
| 21 | 5320-1101104-10 | Кронштейн крепления топливного бака |
| 22 | 5320-1101113 | Прокладка |
| 23 | 43269-1101020 | Кронштейн |
| 25 | 5320-1104102 | Рукав соединительный топливных трубопроводов |
| 27 | 5320-1104159 | Рукав соединительный топливных трубопроводов |
| 28 | 740.1104429 | Наконечник |
| 29 | 5320-3827013 | Прокладка датчика указателя уровня топлива |
| 31 | 55102-1101109 | Прокладка кронштейна крепления топливного бака |
| 38 | 1/60439/21 | Болт М8-6gх35 |
| 42 | 1/55404/21 | Болт М12х1,25-6gх30 |
| 52 | 1/03893/01 | Винт М5-6gх10 |
| 53 | 1/32796/21 | Винт М6-6gх25 |
| 55 | 1/58962/11 | Гайка М6-6Н |
| 57 | 1/61008/11 | Гайка М8-6Н |
| 61 | 1/61015/11 | Гайка М12х1,25-6Н |
| 63 | 1/02800/60 | Прокладка 14х20х1,5 |
| 67 | 1/05200/01 | Шайба плоская 12х22 |
| 72 | 1/05164/73 | Шайба пружинная 6 |
| 74 | 1/05170/77 | Шайба пружинная 12 |
| 76 | 861328 | Угольник |
| 77 | 861337 | Тройник |
| 78 | 864920 | Тройник проходной |
| 82 | 870005 | Болт М14х1,25-6gх30 |
| 85 | 45104110400800 | Заборник топлива с электроподогревом |
| 87 | Датчик указателя уровня топлива СЯМИ 407611-114-01 ТУ 4573-001-12258598-93 | |
| 88 | Кран ПП6-2 | |
| 90 | 45104998011090 | Хомут TORRO 12-22/9-C7W1 |
| 92 | 45104998011390 | Хомут TORRO 8-16/9-С7W1 |
