
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 2 | 15.1772370 | Сапун |
| 4 | 19.1609292-40 | Кронштейн установки пневмогидравлического усилителя |
| 6 | 55111-1609613 | Удлинитель штока |
| 8 | 6350-1609613 | Штуцер |
| 10 | 1/60434/21 | Болт М8-6gх20 |
| 12 | 1/60438/21 | Болт М8-6gх30 |
| 14 | 1/59707/21 | Болт М10х1,25-6gх25 |
| 16 | 1/55404/21 | Болт М12х1,25-6gх30 |
| 18 | 1/05166/77 | Шайба пружинная 8 |
| 20 | 1/05168/77 | Шайба пружинная 10 |
| 22 | 1/05170/77 | Шайба пружинная 12 |
| 24 | 1/02800/60 | Прокладка d=14х20х1,5 |
| 26 | 1/02570/60 | Прокладка d=16х22х1,5 |
| 28 | 864896 | Штуцер |
| 30 | 864300-П | Пробка транспортная |
| 32 | 870825-01 | Пробка транспортная |
| 34 | 853113 | Болт М8-6gх20 |
| 40 | 45104161200200 | Усилитель пневмогидравлический 8250.16.09.200-07 |
| 43 | 45104161200290 | Усилитель пневмогидравлический 9700514230 |
| 46 | 11.1602410-40 | Усилитель пневмогидравлический |
| 49 | 11.1602410-41 | Усилитель пневмогидравлический |
| 55111-1609509-01 | Установка кронштейна и ПГУ на силовой агрегат | |
| 55111-1609509-02 | Установка кронштейна и ПГУ на силовой агрегат | |
| 55111-1609509-03 | Установка кронштейна и ПГУ на силовой агрегат | |
| 55111-1609509 | Установка кронштейна и ПГУ на силовой агрегат |
