
| № | Каталожный номер | Наименование |
|---|---|---|
| 1/09022/21 | Бот М6-6gх16 | |
| 92.1110371 | Вал | |
| 77.1111055 | Вал кулачковый | |
| 220102-П29 | Винт M6-6gx10 | |
| 221607-П29 | Винт М6-6gх20 | |
| 311200-П29 | Винт М8-6gх19 | |
| 37.1111242 | Вставка M14х1,5 | |
| 92.1110188 | Втулка | |
| 92.1110189 | Втулка | |
| 36.1111182-01 | Втулка | |
| 236-1110394 | Кольцо | |
| 77.1111025 | Корпус | |
| 92.1110144 | Корпус регулятора | |
| 92.1110140 | Корпус регулятора числа оборотов | |
| 77.1111022 | Корпус со втулками | |
| 77.1111020 | Корпус топливного насоса | |
| 37.1111074 | Крышка | |
| 37.1111071 | Крышка с манжетой | |
| 37.1111090 | Манжета | |
| 92.1110445 | Планка | |
| 6-7304А | Подшипник | |
| 92.1110148 | Прокладка | |
| 37.1111076 | Прокладка | |
| 92.1110509 | Пружина | |
| 92.1110375 | Рычаг | |
| 92.1110505 | Рычаг | |
| 1/10879/76 | Шайба | |
| 1/05164/77 | Шайба 10 | |
| 320-88703 | Шайба 45 | |
| 320-88704 | Шайба 45 | |
| 320-88705 | Шайба 45 | |
| 320-88702 | Шайба 45 | |
| 320-88706 | Шайба 45 | |
| 92.1110199 | Шайба распорная | |
| 320-88227 | Шпилька М8-6gх25 | |
| 320-88232 | Шпилька М8-6gх63 | |
| 314003-П | Шпонка 3х5 | |
| 258639-П | Штифт 6х16 | |
| 320-88613 | Штифт 6х28 |
